
Detalhes do produto
A fibra fina garante que o filtro mantenha sua eficiência ao longo de sua vida no sistema
Adequado para fluxo de ar variável
Design robusto da capacidade de retenção de poeira alta
Parâmetro
Modelo | Dimensões | No. de dobras | Área de mídia (m2) |
Fluxo de ar de queda de pressão inicial (PA) (M3/h) | |||
W × H × D (mm) | F5 (40 ~ 45%) | F6 (60 ~ 65%) | F7 (80 ~ 85%) | F8 (90 ~ 95%) | |||
12×24×2 | 290×595×46 | 9 | 0.46 | 40 250 | 60 250 | 70 250 | 100 250 |
24×24×2 | 595×595×46 | 17 | 0.9 | 40 500 | 60 500 | 70 500 | 100 500 |
12×24×3 | 290×595×69 | 9 | 0.7 | 40 400 | 60 400 | 70 400 | 100 400 |
24×24×3 | 595×595×69 | 17 | 1.4 | 40 790 | 60 790 | 70 790 | 100 790 |
12×24×4 | 290×595×90 | 9 | 0.9 | 40 500 | 60 500 | 70 500 | 100 500 |
24×24×4 | 595×595×90 | 17 | 1.8 | 40 1000 | 60 1000 | 70 1000 | 100 1000 |
12×24×6 | 290×595×150 | 9 | 1.5 | 40 850 | 60 850 | 70 850 | 100 850 |
24×24×6 | 595×595×150 | 17 | 3.0 | 40 1700 | 60 1700 | 70 1700 | 100 1700 |
12×24×12 | 290×595×292 | 9 | 3.0 | 40 1700 | 60 1700 | 70 1700 | 100 1700 |
24×24×12 | 595×595×292 | 17 | 6.0 | 40 3400 | 60 3400 | 70 3400 | 100 3400 |
Aplicativo
Bancos de filtro construídos, telhados, sistemas divididos, unidades independentes, sistemas de pacotes e manipuladores de ar
Observações:
1. A tolerância da queda de pressão inicial é de ± 10%.
2. A queda de pressão final recomendada é 450Pa.
3. A tolerância à dimensão é ± 3mm.
4. Outras dimensões estão disponíveis mediante solicitação.
Produtos relacionados
Investigação
Por favor, deixe suas informações detalhadas. Entraremos em contato com você o mais rápido possível depois de receber sua mensagem.