
Cartucho de filtro de alta pressão MCC1401
Modelo : MCC1401
Precisão: 1-100um
O elemento de filtro MCC1401 pode ser usado com dois tipos básicos de mídia: Epocel - uma celulose impregnada de resina e Ultipor - uma fibra de vidro ligada a resina. Esses meios com classificação absoluta especialmente projetados estão disponíveis em diferentes graus com eficiências de remoção especificadas, fornecendo até 54 pés quadrados de área de superfície de filtragem eficaz, garantindo uma longa vida útil do serviço. Por favor, verifique a folha de elementos e alojamentos como abaixo:
Tabela 1. MCC1401 Elements - Características de desempenho
Número da peça do cartucho | Classificação de remoção de líquido | Removaliação de gásPercentRemoval6 | Efetiveea3 | MediaDescription | ElementPressure | Aqueousdrop | |||
Porcentagem de remoção | 99.98%1 | 99% | 90% | PSID/GPM | mbar/lpm | ||||
Beta 2, 5 | 5000 | 100 | 10 | Sq. ft. | |||||
MCC1401U2-20ZH13 | (2) (4) | 2.0 | 0.8 | 0.3 | > 99,99 AT0.3 Micron | 54 | Ultipor resina vidro | 0.021 | 0.382 |
MCC1401U6-40ZH13 | (2) (4) | 2.5 | <1.0 | <1.0 | > 99.98 AT0.3 Micron | 53 | Ultipor resina vidro | 0.0015 | 0.027 |
MCC1401E100H13 | (2) (4) | 10.0 | 5.0 | <2.0 | 95.7 AT0.3 Micron | 37 | Epocel ResinimpregnatedCelulose | 0.005 | 0.091 |
MCC1401E280H13 | (2) (4) | 23.0 | 16.0 | 8.0 | 45 | Epocel ResinimpregnatedCelulose | 0.002 | 0.036 | |
MCC1401E500H13 | (2) (4) | 50.0 | 44.5 | 27.0 | 45 | Epocel ResinimpregnatedCelulose | 0.0017 | 0.031 |
Tabela 2. MCC1401 padrão - aço carbono, classificado em 285 psig/19,6 bar e 100˚F/37˚C
Número da peça | Número de filtros | Diâmetro nominal do vaso | Tamanho do flange de entrada/saída | Altura da carcaça | Peso da moradia (vazio) | Peso da moradia (cheio) |
in/mm | in/mm | in/mm | lb/kg | lb/kg | ||
1MCC0603F1285 | 1 | 6.625 / 168.3 | 3 / 76.2 | 54.25 / 1378 | 200 / 91 | 250 / 113 |
4MCC1004F1285 | 4 | 10.75 / 273.1 | 4 / 101.6 | 59 / 1498.6 | 440 / 199 | 585 / 265 |
5MCC1206F1285 | 5 | 12.75 / 323.9 | 6 / 152.4 | 64 / 1625.6 | 680 / 308 | 925 / 419 |
9MCC1608F1285 | 9 | 16 / 406 | 8 / 203.2 | 84 / 2133.6 | 1070 / 485 | 1570 / 712 |
15MCC2010F1285 | 15 | 20 / 508 | 10 / 254 | 93 / 2362.2 | 2000 / 907 | 2750 / 1247 |
19MCC2412F1285 | 19 | 24 / 609.6 | 12 / 304.8 | 110 / 2794 | 2300 / 1043 | 3500 / 1587 |
Filtre as características da mídia
Cartuchos de filtro Epocel: essa mídia de filtro consiste em meios de celulose impregnados de resina. A técnica de impregnação de resina é usada para bloquear as fibras de celulose no lugar, impedindo a flexão ou mudança, o que pode alterar o tamanho do canal de fluxo e reduzir a eficiência de remoção. O meio Epocel é compatível com muitos fluidos, incluindo água fresca e produzida, ácidos, solventes, salmoura, hidrocarbonetos, álcoois e muito mais. Os cartuchos do filtro Epocel estão disponíveis em notas que variam de 10 mícrons a 50 mícrons absolutos.
Cartuchos de Ultipor: Esses cartuchos são feitos com mídia de fibra de vidro ligada a resina para durabilidade robusta. A ligação de resina inerte garante que o filtro não sofra migração de mídia e estabeleça uma estrutura permanente e fixa de poros que impede a descarga de contaminantes capturados. Devido à sua área de filtragem eficiente e construção otimizada, os filtros Ultipor oferecem alta capacidade de retenção de sujeira, vida longa e baixo custo por galão de fluido tratado
Características operacionais
Os cartuchos MCC1401 são de design plissado, apoiados internamente por um núcleo de aço e protegidos externamente por capas de extremidade de aço, fornecendo vedação positiva por meio de um anel O interno. A pressão diferencial máxima recomendada de mudança é de 60 psid/4,13 bar a 275˚F/135 ° C.
Aplicações:
Remoção de contaminantes de gasodutos de gás natural na entrada da estação do compressor para evitar danos ao compressor e impedir o desgaste dos cilindros e válvulas.
Evite a injeção de contaminantes sólidos e líquidos antes da estação de armazenamento de gás natural.
Remoção de contaminantes de linhas de gás combustível em motores, usinas de energia e pré-plantas.
Remoção de contaminantes sólidos e líquidos em frente à estação de tratamento de gás para evitar a contaminação dos equipamentos de processo e envenenamento do leito catalítico.
A jusante do compressor alternativo para remover o óleo lubrificante transportado no fluxo de ar.
Evite fraturamento e lixamento de dessecante e contaminação de parafina e asfaltenos antes do leito dessecante sólido.
Remova os contaminantes de água e oleoduto da corrente de gás de entrada na estação de desidratação e tratamento.
Números de peça relacionados:
MCC1401U2-20ZH13 | MCC1401E500H13 | 9MCC1206F1285 | MCC 1401J060 - H13 | MCC 1401E500- H13 | 52FC1734 | PS-220-LL-20-LB |
MCC1401U6-40ZH13 | 1MCC0603F1285 | 15MCC2010F1285 | MCC 1401J100- H13 | PS-336-CC-40LB | PCHG-336 DN | DFN10-1410 |
MCC1401U6-40ZH13 | 4MCC1004F1285 | 19MCC2412F1285 | MCC 1401E100- H13 | PS-336-CC-20LB | PCHG-336 HP | PCC30-1401 |
MCC1401E280H13 | 5MCC1206F1285 | MCC 1401JO25- H13 | MCC 1401E280- H13 | 52CC1324 | F-1602 749 KF | PCG020-1401 |
-
DUOTOV DE SUBSTITUIÇÃO K3/559 K3/838 CARTRIGEDE CONECSING GAS
-
Substitute DuoTov 90/600 90/736 Cartucho de separador de coalescentes a gás
-
DUOTOV DE CARTRIGHO DE CALESSO DE GAS MOLHOS 90/180 90/279 Substituição
-
Solotov substituto 90/1100 90/1118 Cartucho de coalescência de gás